4, 78, *Gavin Escobar, San Diego State, 6-6, 254, 4.84, 2-3
5, 94, Travis Kelce, Cincinnati, 6-5, 255, 4.68, 3
6, 106, *Jordan Reed, Florida, 6-3, 236, 4.72, 3-4
7, 136, *Dion Sims, Michigan State, 6-5, 262, 4.75, 4
8, 149, Nick Kasa, Colorado, 6-6, 269, 4.71, 4-5
9, 183, Chris Gragg, Arkansas, 6-3, 244, 4.50, 5-6
10, 194, Ryan Otten, San Jose State, 6-5, 230, 4.78, 6
11, 205, Mychal Rivera, Tennessee, 6-3, 242, 4.81, 6
12, 221, Jake Stoneburner, Ohio State, 6-3, 252, 4.65, 6-7
13, 228, Michael Williams, Alabama, 6-6, 269, 5.15, 6-7
14, 241, Zach Sudfeld, Nevada, 6-6, 261, 4.76, 7
OFFENSIVE TACKLES
1, 1, *Luke Joeckel, Texas A&M, 6-6, 306, 5.30, 1
2, 4, Eric Fisher, Central Michigan, 6-7, 306, 5.05, 1
3, 7, Lane Johnson, Oklahoma, 6-6, 303, 4.72, 1
4, 22, *D.J. Fluker, Alabama, 6-5, 339, 5.31, 1
5, 50, Terron Armstead, Arkansas-Pine Bluff, 6-5, 306, 4.71, 2
6, 53, Kyle Long, Oregon, 6-6, 313, 4.94, 2
7, 60, *Menelik Watson, Florida State, 6-5, 310, 5.29, 2
8, 68, Dallas Thomas, Tennessee, 6-5, 306, 5.08, 2-3
9, 82, *David Bakhtiari, Colorado, 6-4, 299, 5.18, 2-3
10, 102, Oday Aboushi, Virginia, 6-5, 308, 5.45, 3
11, 115, *Chris Faulk, LSU, 6-5, 331, 5.08, 3-4
12, 122, Jordan Mills, Louisiana Tech, 6-5, 316, 5.37, 3-4
13, 125, David Quessenberry, San Jose State, 6-5, 302, 5.08, 4

Comments